
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 92 Mq | 92 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 81 Mq | 81 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 92 Mq | 69 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 74 Mq | 18 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 74 Mq | 22 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 29 Mq | 14 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 111 Mq | 17 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 500 Mq | 50 Mqc |
| Totale | 363 Mqc | |



