
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 184 Mq | 184 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 162 Mq | 162 Mqc |
| Immobile - seminterrato | 184 Mq | 138 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 119 Mq | 30 Mqc |
| Terrazza - piano terra | 152 Mq | 46 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 58 Mq | 29 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 222 Mq | 33 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 1.300 Mq | 130 Mqc |
| Totale | 752 Mqc | |



